Najpopularniejsze rozmiary opon w Polsce

Michelin CrossClimate+ 205/55 R16

Oto najpopularniejsze rozmiary opon w Polsce (wg. danych sijo for SzI stat z 2023 roku publikowane przez guma.gov.pl) to:

  1. 205/55 R16
  2. 195/65 R15
  3. 225/45 R17
  4. 185/65 R15
  5. 215/55 R16
  6. 175/65 R14
  7. 225/40 R18
  8. 195/60 R15
  9. 205/60 R16
  10. 215/60 R16

Należy jednak pamiętać, że popularność rozmiarów opon może się różnić w zależności od regionu i i sezonu (na zimę część kierowców kupuje węższe oponki).

Najpopularniejsze opony o średnicy R15

Lista najpopularniejszych opon o średnicy R15 w Polsce na 2023Q1:

  1. Goodyear EfficientGrip Performance 195/65 R15
  2. Michelin Energy Saver+ 195/65 R15
  3. Continental ContiPremiumContact 5 195/65 R15
  4. Bridgestone Turanza T001 195/65 R15
  5. Pirelli Cinturato P7 195/65 R15
  6. Dunlop SP Sport FastResponse 195/65 R15
  7. Hankook Ventus Prime3 K125 195/65 R15
  8. Nokian Line 195/65 R15
  9. Falken Ziex ZE310 Ecorun 195/65 R15
  10. Toyo Proxes CF2 195/65 R15

Najpopularniejsze opony o średnicy R16

Michelin CrossClimate+ 205/55 R16

Lista najpopularniejszych opon o średnicy R16 w Polsce na 2023Q1:

  1. Michelin CrossClimate+ 205/55 R16
  2. Goodyear EfficientGrip Performance 205/55 R16
  3. Bridgestone Turanza T005 205/55 R16
  4. Continental ContiPremiumContact 5 205/55 R16
  5. Pirelli Cinturato P7 205/55 R16
  6. Dunlop SP Sport FastResponse 205/55 R16
  7. Hankook Ventus Prime3 K125 205/55 R16
  8. Nokian Weatherproof 205/55 R16
  9. Falken Ziex ZE310 Ecorun 205/55 R16
  10. Toyo Proxes CF2 205/55 R16

Najpopularniejsze opony o średnicy R17

Lista najpopularniejszych opon o średnicy R17 w Polsce:

  1. Michelin Primacy 4 225/50 R17
  2. Continental ContiSportContact 5 225/45 R17
  3. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/45 R17
  4. Bridgestone Potenza S001 225/45 R17
  5. Pirelli P Zero 225/45 R17
  6. Dunlop Sport Maxx RT 2 225/45 R17
  7. Hankook Ventus S1 evo2 K117 225/45 R17
  8. Nokian zLine 225/50 R17
  9. Falken Azenis FK510 225/45 R17
  10. Toyo Proxes T1 Sport 225/45 R17

Od czego zależy popularność danych opon w Polce?

Popularność konkretnych opon w Polsce zależy od wielu czynników, takich jak:

  1. Częstość występowania danego rozmiaru opon – im popularniejszy rozmiar, tym większa szansa na popularność konkretnych modeli.
  2. Odpowiednie dopasowanie opon do rodzaju pojazdu – kierowcy zazwyczaj wybierają opony, które są rekomendowane do ich pojazdu i oferują najlepsze parametry.
  3. Marka i reputacja producenta – kierowcy często wybierają opony od znanych i renomowanych producentów, którzy oferują wysoką jakość i niezawodność.
  4. Właściwości i osiągi opon – kierowcy poszukują opon, które zapewnią im najlepszą trakcję, hamowanie, komfort jazdy i oszczędność paliwa.
  5. Cena – kierowcy zwracają uwagę na cenę opon i wybierają modele, które oferują najlepszy stosunek jakości do ceny.
  6. Opinie innych użytkowników – opinie i rekomendacje innych kierowców i ekspertów mogą wpłynąć na popularność konkretnych modeli opon.